Hoppá!
Rendszerünk tiltásokat észlelt az Ön IP-címével kapcsolatban. A részletek megtekintéséhez kattintson a Tovább gombra.
TOVÁBB BezárSzükség esetén extra erőforrást igényelhet prémium tárhelyéhez
Prémium nethely #1 | Prémium nethely #2 | Prémium nethely #3 | Prémium nethely #4 | Prémium nethely #5 | Prémium nethely #6 | Prémium nethely #7 | Prémium nethely #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processzor magok száma | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Memória méret | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB |
Tárhely méret | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB | 100 GB | 120 GB | 160 GB | 200 GB |
Csatolható domainek | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Aldomain | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Postafiók | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Email átirányítás | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
FTP/SFTP hozzáférés | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Adatbázis | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Biztonsági mentés | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó |
NGINX + Apache | ||||||||
HTTP/2 | ||||||||
SSH (GIT, SVN, Drush, Composer) | ||||||||
HTTP tűzfal (ModSecurity) | ||||||||
MySQL | v5.7 | v5.7 | v5.7 | v5.7 | v5.7 | v5.7 | v5.7 | v5.7 |
PostgreSQL | v11 | v11 | v11 | v11 | v11 | v11 | v11 | v11 |
PHP | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 |
PHP, opCache | ||||||||
FPM | ||||||||
CGI | ||||||||
Távoli adatbázis elérés | ||||||||
Alkalmazás telepítő | ||||||||
Látogatottsági statisztika | ||||||||
Gyorsítótár (opCache) | ||||||||
Gyorsítótár (statikus) | ||||||||
Ingyenes SSL (Let's Encrypt) | ||||||||
Webmail | ||||||||
POP3/IMAP | ||||||||
Távoli SMTP | ||||||||
SMAP és vírusszűrés | ||||||||
SPF | ||||||||
DKIM | ||||||||
PHP mail() | ||||||||
NVMe hibrid adattárolás | ||||||||
AMD EPYC 2/3 processzor | ||||||||
DDR4 memória | ||||||||
Hálózat (belföld/külföld) | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit |
Email küldés / tárhely | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra |
Email küldés / postafiók | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra |
PHP memória limit | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB |
Adatforgalom | 0.5TB / hó | 0.5TB / hó | 0.5TB / hó | 0.5TB / hó | 0.5TB / hó | 0.5TB / hó | 0.5TB / hó | 0.5TB / hó |
Dinamikus HTTP kérések | 20/mp (+75) | 20/mp (+75) | 20/mp (+75) | 20/mp (+75) | 20/mp (+75) | 20/mp (+75) | 20/mp (+75) | 20/mp (+75) |
30 napos pénzvisszafizetés | ||||||||
automata DNS kezelés | ||||||||
DNS szerkesztő | ||||||||
Azonnali csomagváltás | ||||||||
Wordpress kompatibilis | ||||||||
Joomla kompatibilis | ||||||||
Drupal kompatibilis | ||||||||
HTTP Flood védelem | ||||||||
Prémium nethely #1 | Prémium nethely #2 | Prémium nethely #3 | Prémium nethely #4 | Prémium nethely #5 | Prémium nethely #6 | Prémium nethely #7 | Prémium nethely #8 | |
Havidíj | 7.600Ft bruttó 9.652Ft |
10.000Ft bruttó 12.700Ft |
13.600Ft bruttó 17.272Ft |
16.000Ft bruttó 20.320Ft |
18.400Ft bruttó 23.368Ft |
22.000Ft bruttó 27.940Ft |
28.000Ft bruttó 35.560Ft |
40.000Ft bruttó 50.800Ft |
Éves díj | 76.000Ft bruttó 96.520Ft |
100.000Ft bruttó 127.000Ft |
136.000Ft bruttó 172.720Ft |
160.000Ft bruttó 203.200Ft |
184.000Ft bruttó 233.680Ft |
220.000Ft bruttó 279.400Ft |
280.000Ft bruttó 355.600Ft |
400.000Ft bruttó 508.000Ft |
MEGRENDELEM | MEGRENDELEM | MEGRENDELEM | MEGRENDELEM | MEGRENDELEM | MEGRENDELEM | MEGRENDELEM | MEGRENDELEM |