Hoppá!
Rendszerünk tiltásokat észlelt az Ön IP-címével kapcsolatban. A részletek megtekintéséhez kattintson a Tovább gombra.
Tovább Bezár| 1,5GB nethely | 3GB nethely | 5GB nethely | 8GB nethely | 12GB nethely | 18GB nethely | 24GB nethely | 32GB nethely | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárhely méret | 1.50 GB | 3 GB | 5 GB | 8 GB | 12 GB | 18 GB | 24 GB | 32 GB |
| Csatolható domainek | 2 db | 3 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 9 db |
| PHP opCache mérete | 96 MB | 128 MB | 160 MB | 192 MB | 224 MB | 256 MB | 288 MB | 320 MB |
| Aldomain | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Postafiók | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Email átirányítás | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| FTP/SFTP hozzáférés | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Adatbázis | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Biztonsági mentés | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó | 28 nap + 6 hó |
| NGINX + Apache | ||||||||
| HTTP/2 | ||||||||
| HTTP tűzfal (ModSecurity) | ||||||||
| MariaDB | v10.11 | v10.11 | v10.11 | v10.11 | v10.11 | v10.11 | v10.11 | v10.11 |
| PostgreSQL | v15 | v15 | v15 | v15 | v15 | v15 | v15 | v15 |
| PHP | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 |
| FPM | ||||||||
| CGI | ||||||||
| Távoli adatbázis elérés | ||||||||
| Alkalmazás telepítő | ||||||||
| Látogatottsági statisztika | ||||||||
| Gyorsítótár (opCache) | ||||||||
| Gyorsítótár (statikus) | ||||||||
| Ingyenes SSL (Let's Encrypt) | ||||||||
| Webmail | ||||||||
| POP3/IMAP | ||||||||
| Távoli SMTP | ||||||||
| SMAP és vírusszűrés | ||||||||
| SPF | ||||||||
| DKIM | ||||||||
| PHP mail() | ||||||||
| NVMe SSD (Gen4) adattárolás | ||||||||
| AMD EPYC 2/3 processzor | ||||||||
| DDR4 memória | ||||||||
| Hálózat (belföld/külföld) | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit | 1000Mbit |
| Email küldés / tárhely | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra | 1000db / óra |
| Email küldés / postafiók | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra | 300db / óra |
| PHP memória limit | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB | max 1GB |
| Adatforgalom | 0.5T / hó | 0.5T / hó | 0.5T / hó | 0.5T / hó | 0.5T / hó | 0.5T / hó | 0.5T / hó | 0.5T / hó |
| Dinamikus HTTP kérések | 10/mp (+50) | 10/mp (+50) | 10/mp (+50) | 10/mp (+50) | 10/mp (+50) | 10/mp (+50) | 10/mp (+50) | 10/mp (+50) |
| 30 napos pénzvisszafizetés | ||||||||
| automata DNS kezelés | ||||||||
| DNS szerkesztő | ||||||||
| Azonnali csomagváltás | ||||||||
| Wordpress kompatibilis | ||||||||
| Joomla kompatibilis | ||||||||
| Drupal kompatibilis | ||||||||
| HTTP Flood védelem | ||||||||
| 1,5GB nethely | 3GB nethely | 5GB nethely | 8GB nethely | 12GB nethely | 18GB nethely | 24GB nethely | 32GB nethely | |
| Havidíj | - | - | 1.280 Ft bruttó 1.626 Ft |
1.620 Ft bruttó 2.057 Ft |
2.010 Ft bruttó 2.553 Ft |
2.480 Ft bruttó 3.150 Ft |
2.940 Ft bruttó 3.734 Ft |
3.890 Ft bruttó 4.940 Ft |
| Éves díj | 7.900 Ft bruttó 10.033 Ft |
9.600 Ft 8.640 Ftbruttó 10.973 Ft |
12.800 Ft bruttó 16.256 Ft |
16.200 Ft bruttó 20.574 Ft |
20.100 Ft bruttó 25.527 Ft |
24.800 Ft bruttó 31.496 Ft |
29.400 Ft bruttó 37.338 Ft |
38.900 Ft bruttó 49.403 Ft |
| Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem |
Betöltés...